Location:glass stocks-Information
       MM009D-10 glass beads for blasting
high strength glass beads for blasting
| type# | mesh | grain size μm | 
| 30 | 20-40 | 850-425 | 
| 40 | 30-40 | 600-425 | 
| 60 | 40-60 | 425-300 | 
| 80 | 60-100 | 300-150 | 
| 100 | 70-140 | 212-106 | 
| 120 | 100-140 | 150-106 | 
| 150 | 100-200 | 150-75 | 
| 180 | 140-200 | 106-75 | 
| 220 | 140-270 | 106-53 | 
| 280 | 200-325 | 75-45 | 


